Geschichte Bahnbetriebswerk
Chronologische Dokumentation des Bw Arnstadt/hist. mit freundlicher Genehmigung durch Büro für Industriearchäologie, Dipl.-Ing. Rolf Höhmann, Darmstadt aus „Denkmalpflegerische Dokumentation Bahnbetriebswerk Arnstadt/hist.“
1895 | Errichtung eines sechsständigen ringförmigen Lokomotivschuppen [8] mit einer Drehscheibe mit 16 m Durchmesser und Bekohlungsanlage |
1897 | Anbau einer Betriebswerkstatt [1] mit Büro für Vorsteher und Lokleitung an den ringförmigen Lokomotivschuppen |
1900 | Errichtung eines Übernachtungs- und Aufenthaltsgebäudes [3] |
1902 | Aufstellen des ehemaligen Schmalspur-Lokomotivschuppens aus Heldburg als Materiallager [12]. |
1903 | Erweiterung des Lokomotivschuppens [8] um die Stände 7 und 8. |
1906 | Erweiterung des Lokomotivschuppens um die Stände 9 bis 14. |
1909 | Bau einer Öltankanlage [2] zwischen Werkstatt und Übernachtungsgebäude. |
1910 | Anbau einer Kompressorstation bei Stand 13 im Lokomotivschuppen [8]. |
1914 | Erweiterung des Lokomotivschuppens [8] um die Stände 15 bis 22. Einbau einer 20 m Drehscheibe [7]. Anbau des westlichen Hallenteils an die Betriebswerkstatt [1]. Der Materialschuppen, ehemals Lokomotivschuppen aus Heldburg, wird nochmals umgesetzt und als Reiserwellenschuppen [12] verwendet. Bau eines Gebäudes für Sandaufbereitung [10] |
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRB)
1922 | Instandsetzung des Lokomotivschuppentor. Anbau eines Waschraumes für Handwerker an der nördlichen Giebelseite vom Lokschuppen [8]. |
Bis 1924 | Anbau eines Eisen- und Schraubenlagers an das Öltanklager [2]. |
1925 | Verlängerung der Stände 18 bis 22 am Lokschuppen [8] um 2m. Umsetzung des Lokschuppens vom Bahnhof Heldrungen nach Arnstadt mit Verlängerung um 2m und Verwendung als Wagenreparaturhalle [6], Errichtung eines Abortgebäudes [4]. |
1936 | Einbau einer neuen Drehscheibe [7] mit 23 m Brückenlänge. |
1937 | Anbau des Ostflügels an das Übernachtungs- und Aufenthaltsgebäude [3]. Anbau eines Büroraumes mit Lager an den Reiserwellenschuppen [12], nun als Kohlenschuppen bezeichnet. |
1938 | Erneuerung des Entlüfters auf Stand 1 bis 5 am Lokschuppen [8], Einbau einer Untersuchungsgrube in der Wagenausbesserung [6]. |
1939 | Einbau einer Achssenkgrube bei Stand 21 und 22 im Lokschuppen [8]. |
1943 | An- und Einbau einer Junghelferwerkstatt bei Stand 1 am Lokschuppen [8]. |
1944 | Errichtung einer Lagergießerei [5] |
Deutsche Reichsbahn (DR)
Bis 1947 | Umbau des Eisen- und Schraubenlagers [2] zur Toilette, das Toilettengebäude [4] wird Fahrrad- und Lagerschuppen. Verlegung der Lokleitung zur Sandaufbereitung [10] |
1950 | Aufbau eines Raumes für die Lokleitung auf der Wagenausbesserung [6], alte Lokleitung in Sandaufbereitung wird Aufenthaltsraum [10] |
1957 | Verlängerung der Stände 8 bis 11 am Lokomotivschuppen [8], Bau eines Aufenthaltsraumes für die Schweißer [9], der Kohlenschuppen [12] wird Tischlerei |
1958 | Errichtung einer Kohlenstaubbunkeranlage [16] mit Kompressorenhaus [15] |
Bis 1962 | Erweiterung des Ostflügels des Übernachtungs- und Aufenthaltsgebäudes [3], Aufstellen eines Fachwerkschuppens als Lager [11] |
1964 | Anbau eines Lagerraumes für Stoffe zur Speisewasseraufbereitung an der Südseite des Lagers [11] |
1966 | Installation einer Diesellokomotivtankstelle [13] bestehend aus Kesselwagenentladestelle, Pumpenhaus und Zapfsäule |
1967 | Bau einer neuen Besandungsanlage [17] |
1972 | Abtrennung der Lokstände 7 bis 13 im Lokschuppen [8] für die Diesellokomotivunterhaltung |
1976 | Erneuerung der Außenwand an den Ständen 18 bis 22 am Lokschuppen [8] |
1977 | Rückbau der Kohlenstaubbunkeranlage [16], Entfernen der Staubbehälter |
1985 | Umbau des Koks- und Schrottlagers als Schweißerwerkstatt und Handlager [5] |
Deutsche Bahn AG (DB)
1994/95 | Renovierung des Lagers [11] |